「市場焦點」專欄瀏覽次數 (由1999年1月10日至今為止)
small market focus icon

市 場 焦 點

line

深 井 樓 市 近 況

深 井 區 近 日 交 投 回 穩 ﹐ 單 位 成 交 價 輕 微 下 跌 ﹐ 而 買 家 以 樓 換 樓 客 及 用 家 居 多 ﹐ 交 投 量 雖 比 起 六 月 初 有 所 不 及 ﹐ 但 比 起 六 月 中 買 賣 兩 閒 之 局 面 算 好 ﹐ 而 一 般 之 買 家 以 買 海 景 望 青 馬 橋 之 單 位 佔 而 浪 翠 園 之 二 、 三 、 四 期 向 海 優 質 單 位 ﹐ 平 均 每 呎 達 $9500成 交 價 以 上 ﹐ 個 別 低 層 單 位 則 以 平 均 每 呎 $8500成 交 ﹐ 算 是 近 期 向 海 單 位 較 平 之 成 交 ﹐ 浪 翠 園 二 、 三 、 四 期 向 海 單 位 ﹐ 近 期 試 以 平 均 每 呎 $9 而 向 山 單 位 則 約 由 平 均 每 呎 $5700至 $6000成 交 。 麗 都 花 園 向 海 成 交 價 圍 繞 著 每 呎 $5500至 $6300。 海 韻 花 園 單 位 則 以 每 呎 $5000至 $6000之 間 成 交 。 豪 景 花 園 單 位 之 成 交 價 則 介 乎 $4400至 $4800之 間 。 現 估 計 在 五 日 公 眾 假 期 之 睇 樓 量 及 成 交 量 應 會 增 加 ﹐ 而 七 月 份 董 特 首 的 聲 明 後 ﹐ 市 場 會 更 趨 明 朗 化 。

一 九 九 七 年 六 月 二 十 八 日

近兩星期深井物業成交個案
單位 面積平方呎 層數 成交價(萬元) 交易 平均價 (平均呎/元) 特色
浪翠 1座B 707 430 21/6 @6082 山景
浪翠 2座A 587 340 26/6 @5792 山景
浪翠 2座F 770 587 26/6 @7623 青馬橋
浪翠 5座B 992 950 25/6 @9577 青馬橋 海景
浪翠 6座B 992 980 21/6 @9880 青馬橋 海景
浪翠 9座B 828 787 22/6 @9505 青馬橋 海景
浪翠 11座E 851 810 26/6 @9518 青馬橋 海景
浪翠 13座D 603 510 22/6 @8458 青馬橋 海景
浪翠 12座D 612 587 23/6 @9592 青馬橋 海景
               
麗都 4座B 763 423 20/6 @5544 青馬橋 海景
麗都 4座G 800 503 21/6 @6288 青馬橋 海景
麗都 5座A 683 425 20/6 @6223 青馬橋 海景
麗都 5座E 675 336 27/6 @4978 園景
               
海韻 1座B 859 512 26/6 @5960 海景
海韻 1座C 791 450 26/6 @5690 海景
海韻 2座B 859 525 20/6 @6112 海園景
海韻 2座C 791 430 20/6 @5436 海園景
海韻 3座F 832 420 17/6 @5048 園景
海韻 3座C 791 434 18/6 @5487 園景
               
海韻台 E 726 440 24/6 @6061 海景
               
豪景 2座H 525 233 18/6 @4438 園景
豪景 3座A 823 370 17/6 @4490 海景
豪景 5座C 552 260 17/6 @4710 海景
豪景 12座A 1188 575 24/6 @4840 海景
豪景 18座B 1136 545 23/6 @4798 海景
               
恆麗園 6座A 989 630 22/6 @6370 (海景)連車

line