|
||
※ 请 按 下 列 物 业 名 称 查 阅 最 新 造 价 及 成 交 ※ |
||
区 域 |
物 业 名 称 |
可 购 买 面 积 |
九 龙 湾 |
德 花 园 | 562-672 尺 |
| 得 宝 花 园 | 334-530 尺 | |
| 淘 大 花 园 | 371-607 尺 | |
| 470-623 尺 | ||
| 观 塘 / 蓝 田 | 642-695 尺 | |
| 639 尺 | ||
| 466-639 尺 | ||
| 黄 大 仙 | 462-567 尺 | |
| 龙 蟠 苑 | 462-579 尺 |
|
| 大 角 咀 / 旺 角 | 345-525 尺 | |
| 314-426 尺 | ||
| 336-529 尺 | ||
| 394-511 尺 | ||
682-941 尺 |
||
| 红 | 450-650 尺 | |
| 500-600 尺 | ||
| 土 瓜 湾 | 394-650 尺 | |
| 486-639 尺 | ||
| 西 九 龙 | 320-393 尺 | |
| 600-840 尺 | ||
| 北 角 | 495-565 尺 | |
| 530 尺 | ||
| 507-572 尺 | ||
| 507-514 尺 | ||
| 侧 鱼 涌 | 521-717 尺 | |
| 477-523 尺 | ||
| 474-692 尺 | ||
| 筲 箕 湾 | 457-597 尺 | |
| 488-534 尺 | ||
| 334-416 尺 | ||
| 364-402 尺 | ||
| 柴 湾 | 489-648 尺 | |
| 湾 仔 / 铜 锣 湾 | 623 尺 | |
| 459 尺 | ||
| 508 尺 | ||
| 西 环 | 370-615 尺 | |
| 412-450 尺 | ||
| 515-611 尺 | ||
| 375-570 尺 | ||
| 香 港 仔 / 薄 扶 林 | 529-689 尺 | |
| 509-518 尺 | ||
| 535 尺 | ||
| 屯 门 | 525-795 尺 | |
| 516-705 尺 | ||
| 545-750 尺 | ||
| 丰 景 园 | 435-655 尺 | |
| 535-753 尺 | ||
| 645-864 尺 | ||
| 716-898 尺 | ||
| 662-776 尺 | ||
| 545-638 尺 | ||
| 628-801 尺 | ||
| 518-695 尺 | ||
沙 田 |
389-634 尺 | |
| 680-808 尺 | ||
| 368-385 尺 | ||
| 471-485 尺 | ||
| 623-653 尺 | ||
大 围 |
416-463 尺 | |
| 417-570 尺 | ||
| 736-750 尺 | ||
马 鞍 山 |
405-503 尺 | |
| 491-516 尺 | ||
| 天 水 围 | 573-824 尺 | |
| 荃 湾 | 518 尺 | |
| 531-958 尺 | ||
| 511 尺 | ||
| 529-718 尺 | ||
| 545-786 尺 | ||
| 葵 涌 / 青 衣 | 437 尺 | |
| 432-670 尺 | ||
| 471-643 尺 | ||
深 井 |
525-1893 尺 |
|
| 667-800 尺 | ||
| 粉 岭 | 465-702 尺 | |
| 500-608 尺 | ||
| 517-711 尺 | ||
| 515-640 尺 | ||
| 上 水 | 449-607 尺 | |
| 495-607 尺 | ||
| 401-624 尺 | ||
| 大 埔 | 559-599 尺 | |
| 454 尺 | ||
| 367-599 尺 | ||
| 471-610 尺 | ||
| 423-693 尺 | ||
| 486-686 尺 | ||
| 424-677 尺 | ||
|
||