物 業 最 新 報 價
(截至 2007 年 5 月 31日)
青衣

(請 按 選 看 最 新 成 交 紀 錄, 選 看 六 個 月 內 成 交 紀 錄,或 按 選 看 物 業 平 面 圖 )

物 業 名 稱 地 址 / 備 註 每 方 尺 價 (港元)
平均 (最低 - 最高)
青衣區車位 (區內住宅車位成交紀錄) - -
海欣花園 長環街 11 號 [樓齡7年] $2,974 ($2,815-$3,323) -
盈翠半島 (1 期 ) 第 2-6 座 [樓齡8年] $4,501 ($3,887-$5,026) -
盈翠半島 (2 期) 第1, 7-12 座 [樓齡7年] $4,461 ($4,090-$4,979) -
灝景灣 (1 期) 1 - 3 座 [樓齡9年] $4,048 ($3,601-$4,816) -
灝景灣 (2 期) 5 - 7 座 [樓齡7年] $4,572 ($4,103-$5,076) -
灝景灣 (3 期) 8 - 11 座 [樓齡6年] $4,289 ($3,603-$4,731) -
曉峰園 寮肚道 3 號 [樓齡7年] $3,170 ($2,653-$3,493) -
偉景花園 青綠街 1 號 [樓齡15年] $2,183 ($1,995-$2,371) -
翠怡花園 (1 期) 第 1 - 6 座 [樓齡17年] $2,504 ($2,129-$2,822) -
翠怡花園 (2-3 期) 第 7 - 11 座 [樓齡16-17年] $2,815 ($2,671-$3,047) -
青怡花園 青綠街 7-19 號 [樓齡20年] $2,826 ($2,685-$3,009) -
美景花園 細山路 2-16 號 [樓齡22-25年] $2,128 ($1,807-$2,430) -
青盛苑 (居屋) 青康路 10 號 [樓齡22年] $1,482 ($1,389-$1,537) -
青華苑(居屋) 青芊街 22 號 [樓齡20-21年] $1,747 ($1,350-$1,885) -
青泰苑(居屋) 擔杆山路 8 號 [樓齡19年] $2,096 ($1,389-$2,326) -
宏福花園(居屋) 青敬路 75 號 [樓齡11年] $3,588 ($3,578-$3,598) -
海悅花園(居屋) 青敬路 77 號 [樓齡15年] $2,536 ($2,356-$2,668) -
珀麗灣 馬灣珀麗路 8 號 [樓齡4年] $2,784 ($2,594-$3,111) -
青衣區其他物業 (可輸入物業名稱尋找紀錄) $2,751 ($2,533-$3,093) -

重 選 : 物 業 種 類    選 區 域    分 區