物 業 最 新 報 價
(截至 2007 年 5 月 31日)
荃灣市區

(請 按 選 看 最 新 成 交 紀 錄, 選 看 六 個 月 內 成 交 紀 錄,或 按 選 看 物 業 平 面 圖 )

物 業 名 稱 地 址 / 備 註 每 方 尺 價 (港元)
平均 (最低 - 最高)
荃灣區車位 (區內住宅車位成交紀錄) - -
朗逸峰 荃錦公路 108 號 [樓齡2年] $3,862 ($3,700-$3,947) -
寶雲匯 荃錦公路 98 號 [樓齡3年] $3,501 ($3,263-$3,635) -
名逸居 沙咀道 363 號 [樓齡4年] $3,234 ($3,013-$3,535) -
海晴軒 兆和街 23 號 [樓齡7年] - -
愉景新城 青山公路 398 號 [樓齡9-10年] $3,441 ($3,082-$3,859) -
灣景廣場 大河道 88 號 [樓齡11年] $3,339 ($2,940-$3,737) -
綠楊新村 惠筌路 22-26 號 [樓齡21-25年] $3,237 ($3,092-$3,298) -
海濱花園 怡康街 1-12 號 [樓齡17-18年] $2,621 ($1,946-$3,408) -
荃灣中心 荃景圍 86 - 105 號 [樓齡24-27年] $2,110 ($1,789-$2,408) -
荃景花園 荃景圍 73 - 85 號 [樓齡18-20年] $2,607 ($2,466-$2,718) -
荃威花園 安逸街 20 號 [樓齡25-29年] $2,184 ($1,383-$2,942) -
怡景園 蕙荃路 53-61 號 [樓齡18年] $3,130 ($2,952-$3,381) -
荃德花園 荃景圍 208 號 [樓齡21年] $1,950 ($1,822-$2,126) -
錦豐園 青山公路 筌灣段 458-466 [樓齡17年] $1,969 ($1,583-$2,156) -
海灣花園 永順街 38 號 [樓齡15年] $2,301 ($2,067-$2,667) -
荃錦中心 青山公路 荃灣段 342 號 [樓齡20年] $2,787 ($2,778-$2,796) -
荃灣花園 青山公路 荃灣段 21 號 [樓齡26年] $1,591 ($1,437-$1,898) -
荃昌中心 西樓角路 186-200 號 [樓齡19年] $2,779 ($2,684-$2,846) -
富麗花園 荃貴街 3 號 [樓齡21-22年] $2,412 ($2,229-$2,546) -
家興大廈 荃景圍 202 號 [樓齡18年] - -
荃豐中心 西樓角路 138-168 號 [樓齡20年] $2,866 ($2,819-$2,912) -
荃灣廣場 大壩街 4-30 號 [樓齡16年] $3,538 ($3,386-$3,690) -
荃灣城市廣場 街市街 67-95 號 [樓齡17年] $3,462 ($3,462-$3,462) -
東亞花園 荃榮街 2 號 [樓齡25年] $1,903 ($1,694-$2,331) -
泰華大廈 大陂坊 9-13 號 [樓齡33年] - -
豪輝花園 青山公路 218-224 號 [樓齡17年] - -
華都中心 青山公路 130-142 號 [樓齡18年] - -
周合成大廈 眾安街 6 號 [樓齡27年] - -
川龍樓 川龍街 35-39 號 [樓齡34年] - -
好運唐樓 沙咀道 105-129 號 [樓齡35年] - -
祈德尊新村(居屋) 海盛路 22 號 [樓齡18年] $2,418 ($2,275-$2,551) -
荃灣市區其他物業 (可輸入物業名稱尋找紀錄) $3,068 ($2,056-$3,898) -

重 選 : 物 業 種 類    選 區 域    分 區