物 業 最 新 報 價
(截至 2007 年 5 月 31日)
屯門河西

(請 按 選 看 最 新 成 交 紀 錄, 選 看 六 個 月 內 成 交 紀 錄,或 按 選 看 物 業 平 面 圖 )

物 業 名 稱 地 址 / 備 註 每 方 尺 價 (港元)
平均 (最低 - 最高)
屯門河以西車位 (區內住宅車位成交紀錄) - -
卓爾居 (1 期) 石排頭路1 號 [樓齡8年] $2,537 ($2,334-$2,739) -
卓爾居 (2 期) 石排頭路1 號 [樓齡6年] $2,587 ($2,301-$2,868) -
兆康苑 (居屋) 兆康路 2-22 號 [樓齡22-24年] - -
大興花園 (1 期) 震寰路 11 號 [樓齡17年] $1,487 ($1,379-$1,620) -
大興花園 (2 期) 震寰路 2-11 號 [樓齡13年] $1,642 ($1,405-$1,748) -
翠林花園 石排頭路 15 號 [樓齡17年] $1,596 ($1,323-$1,721) -
寶怡花園 良德街 11 號 [樓齡14年] $1,671 ($1,390-$1,856) -
康德花園 石排頭路 11 號 [樓齡19年] $1,447 ($1,336-$1,559) -
盈豐園 良德街 9 號 [樓齡14年] $1,473 ($1,402-$1,577) -
海麗花園 良德街 12 號 [樓齡14年] $1,627 ($1,451-$1,909) -
澤豐花園(居屋) 青松觀路 33 號 [樓齡17年] $1,382 ($1,178-$1,598) -
屯門河西其他物業 (可輸入物業名稱尋找紀錄) - -

重 選 : 物 業 種 類    選 區 域    分 區