物 業 最 新 報 價
(截至 2007 年 5 月 31日)
屯門碼頭區

(請 按 選 看 最 新 成 交 紀 錄, 選 看 六 個 月 內 成 交 紀 錄,或 按 選 看 物 業 平 面 圖 )

物 業 名 稱 地 址 / 備 註 每 方 尺 價 (港元)
平均 (最低 - 最高)
屯門碼頭區車位 (區內住宅車位成交紀錄) - -
龍門居(居屋) 龍門路 43 號 [樓齡8-9年] $1,118 ($856-$1,383) -
新屯門中心 龍門路 55-65 號 [樓齡16-17年] $1,701 ($1,423-$2,102) -
悅湖山莊(居屋) 湖秀街 2 號 [樓齡12年] $1,134 ($816-$1,460) -
兆禧苑 (居屋) 湖翠路 201 號 [樓齡21年] $1,307 ($926-$1,570) -
邁亞美海灣 湖翠路 268 號 [樓齡15年] $1,820 ($1,619-$2,012) -
海翠花園 湖翠路 168-236 號 [樓齡18年] $1,832 ($1,812-$1,839) -
啟豐園 湖翠路 138 號 [樓齡15年] $1,873 ($1,734-$2,056) -
美樂花園 (居屋) 湖翠路 2 號 [樓齡23年] $1,756 ($1,696-$1,841) -
慧豐園 湖翠路 280 號 [樓齡15年] $1,780 ($1,323-$2,139) -
兆山苑 (居屋) 湖山路 2-26 號 [樓齡23-26年] $1,175 ($1,052-$1,313) -
屯門碼頭其他物業 (可輸入物業名稱尋找紀錄) - -

重 選 : 物 業 種 類    選 區 域    分 區